五軸三聯(lián)動(dòng) | 五軸四聯(lián)動(dòng)標(biāo)配 | 五軸四聯(lián)動(dòng)高配 | 五軸五聯(lián)動(dòng)標(biāo)配 | 五軸五聯(lián)動(dòng)高配 | |||
行 程 | X軸行程(mm) | 3200 | |||||
Y軸行程(mm) | 2000 | ||||||
Z軸行程(mm) | 250 | 250 | 350 | 500或700選配 | |||
最大可工作厚度(mm) | 60 | 60 | 80 | 450切80,600切150 | 80 | ||
A軸行程(度) | 0-45(手動(dòng)調(diào)節(jié)) | 0-45(手動(dòng)調(diào)節(jié)) | 0-90(手動(dòng)調(diào)節(jié)) | 0-90(系統(tǒng)控制) | |||
C軸行程(度) | ±185 | ||||||
常 ? 規(guī) ? 配 ? 置 | 數(shù)控系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn)控制系統(tǒng) | 進(jìn)口控制系統(tǒng) | 進(jìn)口操作系統(tǒng) | |||
伺服驅(qū)動(dòng) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)伺服驅(qū)動(dòng) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)伺服驅(qū)動(dòng) | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 | |||
絲桿導(dǎo)軌 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 日本 | ||||
工作臺(tái) | 尺寸(mm) | 3300 X 2100 | |||||
液壓翻板臺(tái)(選配) | 工作平臺(tái)可0-80度翻轉(zhuǎn),最大翻板重量800Kg | ||||||
皮帶切割臺(tái)(選配) | 皮帶工作臺(tái)尺寸3800 X2100,有動(dòng)力 | ||||||
Z軸配重裝置 | 氣缸平衡系統(tǒng) | 氣缸平衡系統(tǒng) | 氮?dú)馄胶庀到y(tǒng) | ||||
電主軸 | 優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)15 Kw | 優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)15 Kw | 永達(dá)研發(fā)18 Kw | 永達(dá)研發(fā)18 Kw | 進(jìn)口20?Kw | ||
電主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 1-3000或1-6000選配 | 1-8000 | |||
可用鋸片直徑(mm) | 350~450 | 350~450 | 450 | 450-600(鋸片內(nèi)孔50mm) | 350-450(鋸片內(nèi)孔90mm) | ||
紅外線(xiàn) | 安裝直線(xiàn)型紅外線(xiàn)發(fā)射頭,顯示切割路徑 | ||||||
耗水量(L) | 40 L/min | ||||||
電主軸冷卻方式 | 電機(jī)自帶風(fēng)冷 | 電機(jī)自帶風(fēng)冷 | 采用國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)冷水機(jī)冷卻 | ||||
總體尺寸(長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 6000 X 4600 X 4000 | 6000 X 4600 X 4000 | 6000 X5000 X 4000 | ||||
總體質(zhì)量(kg) | 5000 | 5000 | 7500 | 8500 | 8500 | ||
變頻器 | ---- | ---- | 進(jìn)口(轉(zhuǎn)速在3000rpm以上或直徑600mm的鋸片需要配置變頻器) | ||||
潤(rùn)滑方式 | X、Y軸的絲桿導(dǎo)軌采用油浸式潤(rùn)滑,Z軸采用電子加油泵自動(dòng)加油,A、C軸采用脂潤(rùn)滑。 | ||||||
選 配 功 能 | 數(shù)碼彩色照相系統(tǒng) | ---- | ---- | √ | √ | √ | |
鋸片直徑測(cè)量?jī)x | ---- | ---- | √ | √ | √ | ||
大板厚度探頭(測(cè)高) | ---- | ---- | √ | √ | √ | ||
真空吸盤(pán) | ---- | ---- | √ | √ | √ | ||
打碼 | ---- | ---- | √ | √ | √ | ||
水刀切割 | ---- | ---- | √ | √ | √ | ||
注:超出表中切割尺寸范圍的需定制。 |